人口分布の経年変化
居住地の人口分布の経年変化を表します
昼間人口分布の経年変化
通勤通学を考慮した、昼間の人口分布の経年変化を表します
販売額分布の経年変化
小売業の販売額の分布の経年変化を表します
将来の人口分布の経年変化
将来の人口分布と高齢者の分布の経年変化を表します
昼夜間の人口比
昼夜間の人口比率により拠点性を表します
公共交通利用圏と働く場所との関係
公共交通利用圏と従業者分布との関係を表します
公共交通利用圏と人口分布の関係
公共交通利用圏の人口カバー状況を表します
公共交通利用圏と高齢者分布の関係
公共交通利用圏の高齢者カバー状況を表します
天神までの移動時間(最短手段)を表します
天神までの鉄道移動費用×通勤鉄道移動量を表します
天神地区を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
天神地区を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
天神地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
博多までの移動時間(最短手段)を表します
博多までの鉄道移動費用×通勤鉄道移動量を表します
博多地区を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
博多地区を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
博多地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
小倉までの移動時間(最短手段)を表します
小倉までの鉄道移動費用×通勤鉄道移動量を表します
小倉地区を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
小倉地区を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
小倉地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
黒崎までの移動時間(最短手段)を表します
黒崎までの鉄道移動費用×通勤鉄道移動量を表します
黒崎地区を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
黒崎地区を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
黒崎地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
福岡市を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
福岡市を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
福岡市を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
北九州市を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
北九州市を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
北九州市を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
久留米市を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
久留米市を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
久留米市を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
久留米地区を到着地とする移動量 (全目的トリップの発生量を表します)
久留米地区を到着地とする移動量 (通勤目的トリップの発生量を表します)
久留米地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
中洲地区を到着地とする移動量 (私用目的トリップの発生量を表します)
通勤目的の移動量(トリップ発生量)
各地からの通勤目的トリップの発生量を表します
通勤目的の移動量(トリップ集中量)
各地への通勤目的トリップの集中量を表します
通勤目的のトリップ発生量(自動車分担率)
通勤目的トリップ発生量の自動車分担率を表します
通勤目的のトリップ発生量(公共交通分担率)
通勤目的トリップ発生量の公共交通分担率を表します
通勤目的のトリップ集中量(自動車分担率)
通勤目的トリップ集中量の自動車分担率を表します
通勤目的のトリップ集中量(公共交通分担率)
通勤目的トリップ集中量の公共交通分担率を表します
通勤目的のトリップ発生量(自動車)
通勤目的トリップの自動車の発生量を表します
通勤目的のトリップ発生量(バス)
通勤目的トリップのバスの発生量を表します
通勤目的のトリップ発生量(鉄道)
通勤目的トリップの鉄道の発生量を表します
テーマ | 高さ | 色 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 出典 | 指標 | 出典 | |||
人口分布 | 夜間人口 | 国勢調査(平成17年) | 夜間人国密度 | 国勢調査(平成17年) | ||
昼間人口分布 | 昼間人口 | 国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成12・13年) | 昼間人口密度 | 国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成12・13年) | 平成12年は国勢調査、平成13年は事業所企業統計 | |
販売額分布 | 小売業年間販売額 | 商業統計調査(平成19年) | 小売業年間販売額密度 | 商業統計調査(平成19年) |
テーマ | 高さ | 色 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 出典 | 指標 | 出典 | |||
人口分布の経年変化 | 夜間人口 | 国勢調査(昭和45、50、55、60年、平成2、7、12、17年) | 夜間人口密度 | 国勢調査(昭和45、50、55、60年、平成2、7、12、17年) | ||
昼間人口分布の経年変化 | 昼間人口 | 国勢調査、事業所統計調査等のリンク(昭和55・56年、昭和60・61年、平成2・3年)、国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成7・8年、平成12・13年) | 昼間人口密度 | 国勢調査、事業所統計調査等のリンク(昭和55・56年、昭和60・61年、平成2・3年)、国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成7・8年、平成12・13年) | 昭和55、60年、平成2、7、12年は国勢調査、昭和56、61年、平成3年は事業所統計、平成8、13年は事業所・企業統計 | |
販売額分布の経年変化 | 小売業年間販売額 | 商業統計調査(昭和54、57、60、63年、平成3、6、11、16、19年) | 小売業年間販売額密度 | 商業統計調査(昭和54、57、60、63年、平成3、6、11、16、19年) | ||
将来の人口分布の経年変化 | 夜間人口 | 国勢調査(平成17年)、推計値(平成27、37年)※1 | 65歳以上人口割合 | 国勢調査(平成17年)、推計値(平成27、37年)※1 | ※1「人口推計の方法」参照 | |
昼夜間の人口比 | 昼夜間人口比 | 国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成12・13年) | 昼夜間人口比 | 国勢調査、事業所・企業統計調査等のリンク(平成12・13年) | 平成12年は国勢調査、平成13年は事業所企業統計 | |
高齢化の状況 | 65歳以上人口 | 国勢調査(平成17年) | 65歳以上人口割合 | 国勢調査(平成17年) | ||
第2次産業の密度 | 第2次産業従業者数 | 事業所統計調査(昭和50年)、事業所・企業統計調査(平成18年) | 第2次産業従業者密度 | 事業所統計調査(昭和50年)、事業所・企業統計調査(平成18年) | ||
第3次産業の密度 | 第3次産業従業者数 | 事業所統計調査(昭和50年)、事業所・企業統計調査(平成18年) | 第3次産業従業者密度 | 事業所統計調査(昭和50年)、事業所・企業統計調査(平成18年) | ||
若者の居住地の変化 | 平成7年15~19歳人口、平成17年25~29歳人口 | 国勢調査(平成7、17年) | 平成7年15~19歳人口密度、平成17年25~29歳人口密度 | 国勢調査(平成7、17年) |
テーマ | 高さ | 色 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 出典 | 指標 | 出典 | |||
公共交通利用圏と働く場所との関係 | 事業所従業者数 | 事業所・企業統計調査(平成18年) | 駅・バス利用圏※2 | 国土数値情報(鉄道(平成25年度)、バス停留所(平成22年度)) | ※2「駅・バス利用圏の設定方法」参照 | |
公共交通利用圏と人口分布の関係 | 夜間人口 | 国勢調査(平成17年) | 駅・バス利用圏※2 | 国土数値情報(鉄道(平成25年度)、バス停留所(平成22年度)) | ※2「駅・バス利用圏の設定方法」参照 | |
公共交通利用圏と高齢者分布の関係 | 65歳以上人口 | 国勢調査(平成17年) | 駅・バス利用圏※2 | 国土数値情報(鉄道(平成25年度)、バス停留所(平成22年度)) | ※2「駅・バス利用圏の設定方法」参照 | |
通勤通学に公共交通を使う人の割合 | 通勤通学時公共交通等利用人口 | 国勢調査(平成12年) | 通勤通学時公共交通等利用割合 | 国勢調査(平成12年) | ||
公共交通利用圏と小売業販売額の関係 | 小売業年間販売額 | 商業統計調査(平成19年) | 駅・バス利用圏※2 | 国土数値情報(鉄道(平成25年度)、バス停留所(平成22年度)) | ※2「駅・バス利用圏の設定方法」参照 |
テーマ | 高さ | 色 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 出典 | 指標 | 出典 | |||
天神 | 天神までの移動時間 | 天神までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 天神までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | |
天神までの通勤・鉄道手段の総移動費用 | 天神までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 天神までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | ||
天神地区を到着地とする移動量(全目的移動量) | 天神地区着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 天神地区着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
天神地区を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 天神地区着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 天神地区着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
天神地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 天神地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 天神地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
博多 | 博多までの移動時間 | 博多までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 博多までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | |
博多までの通勤・鉄道手段の総移動費用 | 博多までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 博多までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | ||
博多地区を到着地とする移動量(全目的移動量) | 博多地区着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 博多地区着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
博多地区を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 博多地区着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 博多地区着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
博多地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 博多地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 博多地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
小倉 | 小倉までの移動時間 | 小倉までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 小倉までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | |
小倉までの通勤・鉄道手段の総移動費用 | 小倉までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 小倉までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | ||
小倉地区を到着地とする移動量(全目的移動量) | 小倉地区着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 小倉地区着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
小倉地区を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 小倉地区着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 小倉地区着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
小倉地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 小倉地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 小倉地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
黒崎 | 黒崎までの移動時間 | 黒崎までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 黒崎までの移動時間 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | |
黒崎までの通勤・鉄道手段の総移動費用 | 黒崎までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | 黒崎までの総移動費用 | 北部九州圏パーソントリップ調査(平成17年) | ||
黒崎地区を到着地とする移動量(全目的移動量) | 黒崎地区着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 黒崎地区着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
黒崎地区を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 黒崎地区着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 黒崎地区着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
黒崎地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 黒崎地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 黒崎地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
福岡 | 福岡市を到着地とする移動量(全目的移動量) | 福岡市着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 福岡市着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | |
福岡市を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 福岡市着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 福岡市着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
福岡市を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 福岡市着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 福岡市着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
北九州 | 北九州市を到着地とする移動量(全目的移動量) | 北九州市着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 北九州市着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | |
北九州市を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 北九州市着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 北九州市着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
北九州市を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 北九州市着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 北九州市着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
久留米 | 久留米市を到着地とする移動量(全目的移動量) | 久留米市着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米市着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | |
久留米市を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 久留米市着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米市着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
久留米市を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 久留米市着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米市着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
久留米地区を到着地とする移動量(全目的移動量) | 久留米地区着全トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米地区着全トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
久留米地区を到着地とする移動量(通勤目的移動量) | 久留米地区着通勤トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米地区着通勤トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
久留米地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 久留米地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 久留米地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | ||
中洲 | 中洲地区を到着地とする移動量(私用目的移動量) | 中洲地区着私用トリップ数 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) | 中洲地区着私用トリップ密度 | 北部九州圏パーソントリップ調査(昭和58年、平成5、17年) |
福岡県、国立研究開発法人建築研究所、日本都市計画学会都市構造評価特別委員会